Lokalna akcijska skupina |
Spletna stran | Dodeljena sredstva |
LAS Med Snežnikom in Nanosom | www.las‐snezniknanos.si | 1.769.560,00 |
LAS "Od Pohorja do Bohorja" | www.las-pohorje-bohor.si | 1.877.465,00 |
LAS Za mesto in vas | www.las-mestoinvas.si | 2.014.710,00 |
LAS Lastovica | www.lastovica.si | 1.217.138,87 |
LAS Mežiške doline | www.las-md.si | 1.370.725,00 |
LAS loškega pogorja | www.las-pogorje.si | 1.661.940,00 |
LAS Srce Slovenije | www.las-srceslovenije.si | 2.067.785,00 |
LAS Haloze | www.haloze.org | 1.658.101,88 |
LAS Posavje | www.las-posavje.si | 5.030.430,00 |
LAS Raznolikost podeželja | www.las-raznolikost-podezelja.si | 1.426.100,00 |
LAS Dolina Soče | www.lasdolinasoce.si | 3.240.295,75 |
LAS STIK | www.las-stik.si | 1.815.600,00 |
LAS Goričko 2020 | www.las-goricko.si | 2.599.655,00 |
LAS Obsotelje in Kozjansko | www.las-ok.si | 1.471.975,00 |
LAS Pri dobrih ljudeh 2020 | www.las-pdl.si | 1.826.470,00 |
LAS Dobro za nas | www.lasdobrozanas.si | 1.482.985,00 |
LAS Mislinjske in Dravske doline | www.lasmdd.si | 2.836.714,39 |
LAS Dolenjska in Bela krajina | www.las-dbk.si | 3.579.883,96 |
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline | www.savinja.si | 2.266.460,00 |
LAS s CILjem | http://las-sciljem.si/ | 1.678.780,00 |
LAS Notranjska | www.lasnotranjska.si | 1.277.865,00 |
LAS Gorenjska košarica | www.las-gorenjskakosarica.si | 5.609.514,75 |
LAS Ovtar Slovenskih goric | www.lasovtar.si | 2.768.495,37 |
LAS Zasavje | www.las-zasavje.eu | 1.426.820,42 |
LAS UE Ormož | www.las-ue-ormoz.si | 1.345.220,00 |
TOTI LAS | www.toti-las.si | 877.533,70 |
LAS Spodnje Savinjske doline | www.las-ssd.si | 1.702.540,00 |
LAS V objemu sonca | www.las-vobjemusonca.si | 1.900.275,00 |
LAS Bogastvo podeželja | www.las-bogastvopodezelja.si | 1.688.593,12 |
LAS Prlekija | www.las-prlekija.com | 2.374.835,00 |
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe | www.las-ppd.si | 2.828.495,00 |
LAS Istre | www.las-istre.si | 4.911.175,00 |
LAS Barje z zaledjem | http://lasbarje.si | 1.890.975,00 |
LAS Drava | www.lasdrava.si | 1.187.700,75 |
LAS Sožitje med mestom in podeželjem | www.las-smp.si | 1.541.815,00 |
LAS Krasa in Brkinov | www.laskrasainbrkinov.si | 1.609.250,00 |
LAS Vipavska dolina | www.las-vipavskadolina.si | 1.097.370,00 |
SKUPAJ | 78.931.247,96 |
Vir: http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/sporocila-za-javnost/604-28-...